4.11.02 17 cassette x 20 kg = 340 kg
5.11.02 22 cassette x 20 kg = 440 kg
6.11.02 16 cassette x 20 kg = 320 kg
7.11.02 18 cassette x 20 kg = 360 kg
8.11.02 12 cassette x 20 kg = 250 kg
9.11.02 22 cassette x 20 kg = 440 kg
10.11.02 10 cassette x 20 kg = 200 kg
11.11.02 19 cassette x 20 kg = 380 kg
12.11.02 19 cassette x 20 kg = 380 kg
13.11.02 12 cassette x 20 kg = 240 kg
14.11.02 18 cassette x 20 kg = 360 kg
15.11.02 13 cassette x 20 kg = 260 kg
16.11.02 1 cassetta x 20 kg = 20 kg
totale cassette 189 x 20 kg = 37,8 quintali
domenica 2 dicembre 2007
Quantità di olive raccolte giornalmente
Etichette:
contabilità,
Olio,
personale di lavoro,
signor Palle
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento